| Tension instantannée | 236 V | |
| Tension minimale | 193 V | |
| Tension moyenne | 233 V | |
| Tension maximale | 244 V |
| Puissance instantannée | 2518 W | |
| Puissance minimale | 7 W | |
| Puissance moyenne | 193 W | |
| Puissance maximale | 6318 W |
| Circuits | Consignes | |
|---|---|---|
Eclairage commun
|
06:49 Arrêt | 20:24 Marche |
| Mode actuel | Jour |
| Circuits | Lever | Coucher |
|---|---|---|
Eclairage commun
|
06:49 Arrêt | 20:24 Marche |
| Mode actuel | Absence |
| Circuits | Présence | Absence | Vacances |
|---|---|---|---|
Chauffe eau
|
Automatique | Automatique | Arrêt forcé |
| Tarif actuel | HP (Heure Pleine) |
| Circuits | HP | HC |
|---|---|---|
Chauffe eau
|
Arrêt | Marche |
| Date | Heure | Evènement | Circuit |
|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | 15:02 | Activation manuelle du réseau électrique | Chambre d'amis |
| 22/04/2021 | 19:13 | Coupure pour fuite de courant (local) | Chambre d'amis |
| 21/04/2021 | 18:30 | Fin de délestage | Lave-linge |
| 21/04/2021 | 18:22 | Début de délestage | Lave-linge |
| 21/04/2021 | 17:43 | Activation du mode présence | Jardin |
| 21/04/2021 | 16:58 | Sous-tension réseau (203 V) | Réseau |
| 21/04/2021 | 08:35 | Coupure du mode absence | Jardin |
| 20/04/2021 | 09:15 | Activation manuelle | Garage |
| 20/04/2021 | 09:02 | Coupure pour surintensité | Garage |
| Circuits | Consommation | |
|---|---|---|
Chauffage
|
372 kWh | |
Four
|
155 kWh | |
Machine Café
|
76 kWh | |
Frigo
|
98 kWh | |
Box internet
|
23 kWh | |